কনটেন্টটি শেষ হাল-নাগাদ করা হয়েছে: বুধবার, ১৬ জুলাই, ২০২৫ এ ০২:০৯ PM
কন্টেন্ট: পাতা
এক নজরে বাউফল, পটুয়াখালী উপজেলার মৌলিক তথ্য এবং মৎস্য উৎপাদন সংক্রান্ত তথ্যাদি
| ক্র. নং | বিবরণ | সংখ্যা/পরিমান | মন্তব্য |
| ১ | উপজেলা প্রতিষ্ঠার তারিখ | ০২/০৭/১৯৮৩ | |
| ২ | উপজেলার আয়তন | ৪৮৭ | |
| ৩ | পৌরসভার সংখ্যা | ০১ | |
| ৪ | ইউনিয়ন সংখ্যা | ১৫ | |
| ৫ | গ্রাম সংখ্যা | ১৪৭ | |
| ৬ | জনসংখ্যা | ৩০৪৯৫১ | ২০০১ আদমশুমারী অনুযায়ী |
| ৭ | বাৎসরিক মাছের উৎপাদন ১২৯৭৮ | ||
| | চাষ থেকে | ৮২৫০ | ২০২৪-২৫ |
| সমুদ্র থেকে আহরণ | ০ | ২০২৪-২৫ | |
| নদী থেকে আহরণ | ৩২১০ | ২০২৪-২৫ | |
| অন্যান্য জলাশয় থেকে আহরণ | ১৫১৮ | ২০২৪-২৫ | |
| বাৎসরিক মাছের উৎপাদন | ১২৯৭৮ | ২০২৪-২৫ | |
| বাৎসরিক মাছের চাহিদা | ১৬৪৬৭ | ২০২৪-২৫ | |
| উদ্বৃত্ত মাছের পরিমাণ | ০ | ২০২৪-২৫ | |
| ৮ | নিবন্ধিত মৎস্যজীবীর সংখ্যা | ৬৬৪৫ | ২০২৪-২৫ |
| ৯ | মৎস্যচাষীর সংখ্যা | ১৫৪৫০ | ২০২৪-২৫ |
| ১০ | পোনা ব্যবসায়ীর সংখ্যা | ৫০ | ২০২৪-২৫ |
| ১১ | মৎস্য অবতরণ কেন্দ্র সংখ্যা | ০১ | ২০২৪-২৫ |
| ১২ | মৎস্য আড়ৎ সংখ্যা | ৭০ | ২০২৪-২৫ |
| ১৩ | বরফ কল সংখ্যা | ০২ | ২০২৪-২৫ |
| ১৪ | অনুমতিপ্রাপ্ত সমুদ্রগামী নেীযানের সংখ্যা | ৬৬ | জানুয়ারী/২৫ পযন্ত |
| ১৫ | প্রশিক্ষণ প্রাপ্ত মৎস্যচাষীর সংখ্যা | ১০০ | ২০২৪-২৫ |
| ১৬ | প্রশিক্ষণ প্রাপ্ত মৎস্যজীবীর সংখ্যা | ১০০ | ২০২৪-২৫ |
| ১৭ | বিকল্প উপকরণ প্রাপ্ত মৎস্যজীবীর সংখ্যা | ২২৫ | জানুয়ারি/২৫ পযন্ত বিতরণ |
| ১৮ | পোনা মাছ অবমুক্তি | ১৮৭১ | ২০২৪-২৫ |
| ১৯ | মৎস্য অভয়াশ্রম সংখ্যা | ০১ | ২০২৪-২৫ |
| ২০ | বিল নার্সারীর সংখ্যা | ০২ | ২০২৪-২৫ |
| ২১ | সরকারী মৎস্য হ্যাচারীর সংখ্যা | ০ | |
| ২২ | নিবন্ধিত বেসরকারী মৎস্য/গলদা হ্যাচারীর সংখ্যা | ০ | কার্প,তেলাপিয়া-০৬,গলদা-০৫ টি |
| ২৩ | মোট রেণু উৎপাদন | ০ | ২০২৪-২৫ |
| ২৪ | মোট পোনা উৎপাদন | ০ | ২০২৪-২৫ |
| ২৫ | লাইসেন্স ধারী মাছের খাদ্য ব্যবসায়ীর সংখ্যা | ০২ | |
| ২৬ | চলমান প্রকল্পের সংখ্যা | ০৩ | |
ভিজি এফ সংক্রান্ত তথ্যঃ
| ক্র. নং | বিবরণ | সংখ্যা | ভিজি এফ চালের পরিমাণ(মে.টন) |
| ১ | ইলিশের প্রধান প্রজনন মৌসুমে ২২ দিনের জন্য @২৫ কেজি ২০২৪-২৫ | ১৫০.০০ | |
| ২ | ৫৮ দিন সমুদ্রে মৎস্য আহরণ নিষিদ্ধকালীন সময়ে @ মাসে ৪০ কেজি, জনপ্রতি ৮৬ কেজি ২০২৪-২৫ | ৪৩.৬২৪ | |
| ৩ | জাটকা সংরক্ষণে @৪০ কেজি করে ৪ মাস ২০২৪-২৫ | ৮৭২.৯৬০ | |
উৎপাদন সংক্রান্ত তথ্যাদি
| ক্র. নং | জলাশয়ের ধরণ | আয়তন(হে.) | উৎপাদন (ম.টন) | মন্তব্য |
| ১ | পুকুর | ১২৫১ | ৩০৮৯.৯ | |
| ২ | বিল | | ১৫১৮.০ | |
| ৩ | নদী | | ৩২১০.০০ | |
| ৪ | ধানক্ষেতে মাছ চাষ | | ২৩২৯.০০ | |
| ৫ | প্লাবনভুমিতে মাছ | | 0 | |
| ৬ | পেনে মাছ চাষ | | 0 | |
| ৭ | খাচায় মাছ চাষ | | 0 | - |
| ৮ | বরোপিঠে মাছ চাষ | | 0 | |
| ৯ | কাকড়া উৎপাদন | | 0 | |
| ১০ | চিংড়ি ও অন্যান্য | | 0 | |
| ১১ | সমুদ্রে মাছ আহরণ | | 0 | |
| মোট মাছ উৎপাদন | ১৩৮৪২১ | | ||
জনবল সংক্রান্ত তথ্যাদি
উপজেলা মৎস্য দপ্তর, বাউফল, পটুয়াখালী
| ক্র. নং | নাম | পদবী | বর্তমান কর্মস্থলে যোগদানের তারিখ | মোবাইল নং | ইমেইল |
| ১ | মো: মাহবুব আলম তালুকদার | সিনিয়র উপজেলা মৎস্য কর্মকর্তা (অ.দা.) | ২৩/০২/২০২৫ | ০১৭১২১৪৬৬২৯ | sufobauphal@fisheries.gov.bd |
| ২ | | সহকারী মৎস্য কর্মকর্তা | | | বর্তমানে শুন্য |
| ৩ | মো: সোহেল রানা | অফিস সহকারী কাম-কম্পিউটার মূদ্রাক্ষরিক | ০৪/০৪/২০২১ | ০১৭৩৬৪৫০৮৫৯ | sohelrana_uiu08@yahoo.com |
| ৪ | মো: আনিছুর রহমান | ক্ষেত্রসহকারী (সংযুক্তি) | ০৭/০৪/২০২৫ | ০১৭১৮৮৪৬০৪৪ | |
| ৫ | মো: মঞ্জুরুল ইসলাম | অফিস সহায়ক | ১৭/১১/২০২৪ | ০১৭১১২১৯৬০২ | |